Productdetails:
|
Principe: | Biochemische Analyse | formaat: | Peilstok |
---|---|---|---|
Specimen: | Urine | Certificaat: | Ce |
Lezingstijd: | 1-2 minuten | Pak: | 100 T |
Opslagtemperatuur: | 2-30°C | Houdbaarheid: | 2 jaar |
Snijd af: | Analytes: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, LEU, PH, SG, ALB, CRE, CA) | Eigenschap: | hoge gevoeligheid, specificiteit, en geen dwarsreactiviteit |
Hoog licht: | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens,De biochemische Peilstokken van het Analyseurineonderzoek,De biochemische Stroken van de Urineonderzoekreagens |
De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 1~14 Parameter, de Stroken Biochemische Analyse van de Urineonderzoekreagens
Principe: | Biochemische Analyse |
Specimen: | Urine |
Lezingstijd: | 1-2 minuten |
Opslagtemperatuur: | 2-30 C |
Snijd af: | Analytes: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, LEU, PH, SG, ALB, CRE, CA) |
Formaat: | Peilstok |
Certificaat: | Ce |
Pak: | 100 T |
Houdbaarheid: | 2 jaar |
Eigenschap: | Hoge Gevoeligheid, Specificiteit, en Geen Dwarsreactiviteit |
De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 1~14 parameter, Biochemische Analyse, de Oplossing van de Urineanalyse
De Stroken van de Urineonderzoekreagens (Urine) zijn vaste plastic stroken waarop verscheidene afzonderlijke reagensgebieden worden gehecht. De test is voor de kwalitatieve en semi-kwantitatieve opsporing van één of meer van volgende analytes in urine: Ascorbinezuur, Glucose, Bilirubine, Keton (Acetoacetic zuur), Soortelijk gewicht, Bloed, pH, Proteïne, Urobilinogen, Nitriet en Witte bloedlichaampjes.
PRODUCTeigenschappen
Snelle resultaten
Gemakkelijke visueel interpretatie
Eenvoudige verrichting, geen vereist materiaal
Hoge nauwkeurigheid
Guid van de hoge Nauwkeurige/Nauwkeurige de Strookgebruiker van de Urineonderzoekreagens
Beschrijving:
De urine ondergaat vele veranderingen tijdens staten van ziekte of lichaamsdysfunctie alvorens de bloedsamenstelling in belangrijke mate wordt veranderd. Het urineonderzoek is een nuttige procedure als indicator van gezondheid of ziekte, en als dusdanig, is een deel van routinegezondheidsonderzoek. De Stroken van de Urineonderzoekreagens (Urine) kunnen gebruikte in het algemeen evaluatie van gezondheid, en hulp zijn in de diagnose en het toezicht op metabolische of systemische ziekten die nierfunctie, endocriene wanorde en ziekten of wanorde van de urinelandstreek beïnvloeden.
Hoe te gebruiken?
Sta de strook, het urinespecimen, en/of de controles toe om kamertemperatuur (15-30ºC) voorafgaand aan te bereiken het testen.
1. Verwijder de strook uit de gesloten bus en gebruik zo spoedig mogelijk het. Sluit strak onmiddellijk de bus na het verwijderen van het vereiste aantal strook. Dompel volledig de reagensgebieden van de strook in verse, goed gemengde urine onder en verwijder onmiddellijk de strook vermijden oplossend de reagentia. Zie hieronder illustratie 1.
2. Terwijl het verwijderen van de strook uit de urine, stel de rand van de strook tegen de rand van de urinecontainer in werking om bovenmatige urine te verwijderen. Houd de strook in een horizontale positie en breng de rand van de strook in contact met een absorberend materiaal (b.v. een keukenrol) vermijden mengend chemische producten van aangrenzende reagensgebieden en/of bevuilend handen met urine. Zie hieronder illustratie 2.
3. Vergelijk de reagensgebieden bij de overeenkomstige kleurenblokken op het busetiket bij de bepaalde tijden. Houd zorgvuldig de strook dicht bij de de kleurenblokken en gelijke. Zie hieronder illustratie 3.
Nota: De resultaten kunnen tot 2 minuten na de bepaalde tijden worden gelezen. De resultaten kunnen ook worden gelezen gebruikend de Mission® Urineanalysatoren. Verwijs naar het Instructiehandboek voor details.
Kat. Nr. | Productomschrijving | Specimen | Formaat | Kit Size | Snijd af | Status |
U031-01 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 1 parameter | Urine | Peilstok | 100 T | Analytes: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, LEU, PH, SG, ALB, CRE, CA) | Ce |
U031-02 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 2 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-03 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 3 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-04 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 4 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-05 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 5 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-06 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 6 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-07 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 7 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-08 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 8 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-09 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 9 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-10 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 10 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-11 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 11 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-12 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 12 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-13 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 13 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce | |
U031-14 | De Peilstokken van de urineonderzoekreagens - 14 parameters | Urine | Peilstok | 100 T | Ce |
Contactpersoon: Mrs. Selina
Tel.: 86-13989889852