|
Productdetails:
|
Naam van Product: | EZCHEK-het Resultaat van de Urineanalysator (Draagbaar/Met lage snelheid) in 1 minuten, de Oplossing | Principe: | Foto-elektrische Colorimetrie |
---|---|---|---|
Specimen: | Urine | Certificaat: | Ce |
Lezingstijd: | 1 minuut | Opslagtemperatuur: | 2-30°C |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Eigenschap: | hoge gevoeligheid, specificiteit, en geen dwarsreactiviteit |
Pak: | 1 eenheid | Gewicht:: | 600g |
Afmetingen (L/W/H):: | 200*137*52 mm | ||
Hoog licht: | De draagbare Analysator van de Urinechemie,Analysator de met lage snelheid van de Urinechemie,EZCHEK-de Analysator van de Urinechemie |
ALLTEST de draagbare Oplossing Met lage snelheid van de Urinetest, EZCHEK-de Analysator van de Urinechemie
Naam van Product: | EZCHEK-het Resultaat van de Urineanalysator (Draagbaar/Met lage snelheid) in 1 Minuten, de Oplossing van de Urineanalyse |
Specimen: | Urine |
Lezingstijd: | 1 minuut |
Houdbaarheid: | 2 jaar |
Pak: | 1 eenheid |
Afmetingen (L/W/H):: | 200*137*52 mm |
Principe: | Foto-elektrische Colorimetrie |
Certificaat: | Ce |
Opslagtemperatuur: |
2-30 ℃ |
Eigenschap: | Hoge Gevoeligheid, Specificiteit, en Geen Dwarsreactiviteit |
Gewicht:: |
600g |
EZCHEK-het Resultaat van de Urineanalysator (Draagbaar/Met lage snelheid) in 1 minuten, de Oplossing van de Urineanalyse
De urineanalysator is een semi-kwantitatieve beoordeling van urine door droge chemische methodes te gebruiken. Volgens het principe van foto-elektrische colorimetrie, wordt de urineanalysator gebruikt om de inhoud van biochemische die componenten in de urine door de verandering van kleur te evalueren door de reactie van de reagens en urine biochemische componenten wordt veroorzaakt. De urineanalysator leest de Stroken van de Urineonderzoekreagens. Het slaat resultaten op en drukt rapporten zonder de behoefte aan speciale opleiding.
Eigenschappen:
Technische Beschrijvingen
Principe: Foto-elektrische Colorimetrie Testende Snelheid: 60 tests/uur Gegevensgeheugen: 10.000 Resultaten De Tijd van de strookincubatie: 1 minuut Lichte Golflengte: 470nm, 525nm en 625 NM Vertoning: 3.5“ LCD touch screen Printer: Ingebouwde thermische printer Connectiviteit: RS232 haven, USB2-havens Arbeidsvoorwaarde: 10-30℃, RH≤ 80%, 76-106kPa Het werk Voltage: AC 100-240V, 50/60Hz, GELIJKSTROOM 5.85V±0.45V (AA×4) Gewicht: 600g Afmetingen (L/W/H): 200*137*52 mm |
●ACR (Beschikbare Albumine/Creatinine Verhouding)! ●Uitvoerige Waaier van Testmenu ●Ingebouwde Batterij Beschikbaar voor STAT Gebruik ●Testend tot 14 Parameters in Één ga ●Lichtgewicht voor Gemakkelijke Mobiliteit ●Ingebouwde Thermische Printer voor Onmiddellijke Druk ●Touch screenverrichting met het Grote Scherm voor Gemakkelijke Verrichting
|
De Chemieanalysator die van de Ultronaurine Nauwkeurige en Betrouwbare Automatisering in Urinaly aanbieden
De Analysator van de UltronaTMurine
Het aanbieden van Betrouwbare Automatisering in Urineonderzoek het Testen
Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter |
ASC | Ascorbinezuur | LEU | Witte bloedlichaampjes | CRE | Creatinine |
BIL | Bilirubine | NIT | Nitriet | PRO | Proteïne |
BLO | Bloed | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glucose | SG | Soortelijk gewicht | ALB | Microalbumin |
KET | Keton | CA | Calcium |
Specificatie | Technische Parameters | ||||
Testende Principes | Door bezinningsfotometer om kleur te evalueren berekent de verandering van urineonderzoekstrook, dan de concentratie van verwante punten en output semi-kwantitatieve resultaten | ||||
Testende Golflengte | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Testinzaad | 500 steekproeven/uur | ||||
Verdwaald licht | Relatieve intensiteit ≤ 1% | ||||
Lineariteit | Lineaire correlatiecoëfficiënt ≥0.995 | ||||
Herhaalbaarheid | Variatiecoëfficiënt cv ≤ 1% | ||||
Stabiliteit | Tijdens 8 uren van verrichting, Variatiecoëfficiënt cv ≤ 1% | ||||
Outputopties | LCD vertoning, seriële poortoutput, Ingebedde 57mm thermische (Engels/Chinese) printer, De externe parallelle (Engels/Chinese) printer van de puntmatrijs, |
||||
LCD het Scherm | 240x64 dot-matrix LCD | ||||
Rapportopslag | Opslag tot de reeksen van 2000 resultaten. | ||||
Externe Havens | Rs-232C aan PC wordt verbonden die de haven van 25 speldcentronics die bestuurder een punt externe printer kan |
||||
Het werk Voltage | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Macht | ≤ 45 w | ||||
Afmeting | 200*137*52 mm | ||||
Gewicht | 6 kg |
Contactpersoon: Mrs. Selina
Tel.: 86-13989889852